Search

【樓市報告】九龍樓最重傷德福花園上月勁跌價- 香港經濟日報- 即時新聞頻道- iMoney智富- 股樓投資 - 香港經濟日報 - 即時新聞

cicientertaiment.blogspot.com

疫情持續肆虐,加上政府收緊限聚令,影響樓市交投氣氛,據利嘉閣地產研究部統計,上月50個指標屋苑的加權平均實用呎價為14,918元,按月跌0.3%,創近三個月新低,若與去年五月的歷史高位相比,則跌近4.3%。

細看全港三區的加權平均實用呎價,上月兩跌一升,九龍區跌0.9%,報16,060元,為跌幅最大的地區;新界區跌0.5%,報12,580元;港島區逆市升1.9%,報18,954元。以50個指標屋苑計,九龍灣德福花園跌幅最明幅,平均實用呎價按月跌7.9%,至13,477元。

香港置業陳銘銳指,目前德福花園約有90個放盤,不計事故單位,最平為M座中層4室,實用面積512平方呎,叫價698萬元,實用呎價13,633元。他續說,德福花園為港鐵站上蓋項目,設有大型商場,生活配套好,更重要的是,樓價普遍1,000萬元以下,可承造高成數按揭,故向來受歡迎,即使近期疫情肆虐,也有客前來睇樓。

利嘉閣地產總裁廖偉強指,第三波疫情影響樓市交投,終致上月指標屋苑交投「價量齊跌」,又稱限聚措施延至本月,料整體平均呎價再跌1%至2%,料九月才漸見改善。

屋苑名稱 買賣成交宗數 實用面積平均呎價(元)
7月份 6月份 調幅 7月份 6月份 調幅
港島區﹙8個屋苑﹚
太古城 31 37 -16% 20,065 19,610 2.30%
康怡花園 19 14 36% 17,870 17,769 0.60%
南豐新村 5 7 -29% 17,139 17,377 -1.40%
鯉景灣 5 6 -17% 19,175 17,991 6.60%
嘉亨灣 16 14 14% 23,082 22,204 4.00%
杏花村 16 20 -20% 16,651 16,556 0.60%
藍灣半島 13 8 63% 18,412 17,170 7.20%
海怡半島 33 35 -6% 17,350 17,279 0.40%
港島區小計 138 141 -2% 18,954 18,609 1.90%
九龍區﹙21個屋苑﹚
黃埔花園 29 21 38% 16,239 16,327 -0.50%
海逸豪園 8 10 -20% 18,851 19,468 -3.20%
海濱南岸 17 9 89% 17,867 17,995 -0.70%
譽‧港灣 4 3 33% 18,532 19,461 -4.80%
淘大花園 14 10 40% 16,834 16,710 0.70%
德福花園 7 12 -42% 13,477 14,640 -7.90%
麗港城 34 19 79% 14,546 14,266 2.00%
匯景花園 15 13 15% 15,349 15,561 -1.40%
新都城 19 25 -24% 15,828 16,498 -4.10%
將軍澳中心 20 14 43% 16,286 16,554 -1.60%
將軍澳廣場 7 11 -36% 17,167 17,286 -0.70%
都會 14 17 -18% 16,186 16,656 -2.80%
維景灣畔 15 19 -21% 16,517 16,874 -2.10%
維港灣 5 7 -29% 22,061 20,696 6.60%
帝柏海灣** 1 3 -67% 20,254 23,241 -12.80%
柏景灣 5 3 67% 22,125 22,940 -3.60%
港灣豪庭 12 13 -8% 19,191 18,471 3.90%
昇悅居 8 10 -20% 18,002 17,731 1.50%
泓景臺 10 15 -33% 17,767 17,796 -0.20%
宇晴軒 7 11 -36% 18,696 18,318 2.10%
美孚新村 25 34 -26% 13,852 13,906 -0.40%
九龍區小計 276 279 -1% 16,060 16,209 -0.90%
新界區﹙21個屋苑﹚
名城 15 19 -21% 17,151 16,936 1.30%
沙田第一城 36 31 16% 16,612 17,279 -3.90%
新港城 13 18 -28% 16,859 16,537 2.00%
銀湖‧天峰 8 7 14% 15,112 15,736 -4.00%
大埔中心 11 6 83% 15,441 15,269 1.10%
太湖花園 8 11 -27% 15,311 14,818 3.30%
綠楊新村 5 12 -58% 14,951 15,110 -1.10%
愉景新城 16 9 78% 14,656 14,994 -2.30%
荃灣中心 11 9 22% 13,259 12,940 2.50%
麗城花園 8 13 -38% 12,278 12,481 -1.60%
盈翠半島 8 5 60% 17,791 18,499 -3.80%
灝景灣 5 3 67% 17,371 17,234 0.80%
珀麗灣 24 23 4% 12,206 12,451 -2.00%
碧堤半島 8 12 -33% 13,174 13,690 -3.80%
大興花園 4 9 -56% 11,603 11,409 1.70%
YOHO Town 25 22 14% 15,633 15,215 2.70%
嘉湖山莊 42 63 -33% 10,840 10,866 -0.20%
柏慧豪園 11 11 ó 12,023 12,133 -0.90%
錦繡花園 8 13 -38% 12,701 12,454 2.00%
藍天海岸 15 25 -40% 12,621 13,128 -3.90%
映灣園 20 34 -41% 11,010 10,915 0.90%
新界區小計 301 355 -15% 12,580 12,645 -0.50%
全港總計 715 775 -8% 14,918 14,959 -0.30%

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此:https://bit.ly/2zJY7DJ

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!

撰文 : 黃卓賢

Let's block ads! (Why?)




August 20, 2020 at 02:05PM
https://ift.tt/3iYJhKs

【樓市報告】九龍樓最重傷德福花園上月勁跌價- 香港經濟日報- 即時新聞頻道- iMoney智富- 股樓投資 - 香港經濟日報 - 即時新聞

https://ift.tt/30VZyKh


Bagikan Berita Ini

0 Response to "【樓市報告】九龍樓最重傷德福花園上月勁跌價- 香港經濟日報- 即時新聞頻道- iMoney智富- 股樓投資 - 香港經濟日報 - 即時新聞"

Post a Comment

Powered by Blogger.